Průvodce velikostmi
Pohlaví
Děti
Kategorie produktů
Tabulka velikostí: dětské oblečení
Kojenci a batolata
Chlapci a dívky do 3 let.
| Kategorie | 0 měsíců | 56 | 0-3 měsíce | 62 | 3-6 měsíců | 68 | 6-9 měsíců | 74 | 9-12 měsíců | 80 | 12-18 měsíců | 86 | 1-2 roky | 92 | 2-3 roky | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 20 - 22" | 22.5 - 24.5" | 25 - 27" | 27.5 - 29" | 29.5 - 31.5" | 32 - 34" | 34.5 - 36" | 36.5 - 38.5" |
| Hrudník | 15" | 17" | 18" | 18,5" | 19.5" | 20" | 20.5" | 21.5" |
| Pas | 15" | 17" | 17,5" | 18,5" | 19.5" | 19.5" | 20" | 20" |
| Obvod boků | 14,5" | 16,5" | 17,5" | 18,5" | 19.5" | 20.5" | 21" | 22" |
| Vnitřní šev | 7,5" | 8.6" | 9,5" | 10.6" | 12,3" | 13.6" | 15" | 16" |
| Kategorie | 0 měsíců | 56 | 0-3 měsíce | 62 | 3-6 měsíců | 68 | 6-9 měsíců | 74 | 9-12 měsíců | 80 | 12-18 měsíců | 86 | 1-2 roky | 92 | 2-3 roky | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 51 - 56 cm | 57 - 62 cm | 63 - 68 cm | 69 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81-86 cm | 87 - 92 cm | 93-98 cm |
| Hrudník | 38,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 51 cm | 52,5 cm | 54,5 cm |
| Pas | 38,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 49 cm | 50 cm | 50,5 cm | 52,5 cm |
| Obvod boků | 37 cm | 42 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 51,5 cm | 53 cm | 56 cm |
| Vnitřní šev | 19,1 cm | 21,75 cm | 24,25 cm | 27 cm | 31,12 cm | 34,5 cm | 38 cm | 41 cm |
Děti
Chlapci a dívky od 4 do 7 let.
| Kategorie | 3-4 roky | 104 | 4-5 let | 110 | 5-6 let | 116 | 6-7 let | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Výška | 39 - 41" | 41.5 - 43.5" | 44 - 45.5" | 46 - 48" |
| Hrudník | 22" | 23" | 24" | 24,5" |
| Pas | 21" | 21.5" | 22" | 22.5" |
| Obvod boků | 23,5" | 24,5" | 25" | 26" |
| Vnitřní šev | 18" | 19.5" | 20.5" | 22" |
| Kategorie | 3-4 roky | 104 | 4-5 let | 110 | 5-6 let | 116 | 6-7 let | 122 |
|---|---|---|---|---|
| Výška | 99 - 104 cm | 105 - 110 cm | 111 - 116 cm | 117 - 122 cm |
| Hrudník | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm |
| Pas | 54,5 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm |
| Obvod boků | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Vnitřní šev | 45,5 cm | 49,5 cm | 52 cm | 56 cm |
Junioři a teenageři
Chlapci a dívky od 8 do 16 let.
| Kategorie | 7-8 let | 128 | 8-9 let | 134 | 9-10 let | 140 | 10-11 let | 146 | 11-12 let | 152 | 12-13 let | 158 | 13-14 let | 164 | 14-15 let | 170 | 15-16 let | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 48.5 - 50.5" | 51 - 53" | 53.5 - 55" | 55.5 - 57.5" | 58 - 60" | 60.5 - 62" | 62.5 - 64.5" | 65 - 67" | 67.5 - 69.5" |
| Hrudník | 25" | 26,5" | 28" | 29.5" | 30,5" | 32.5" | 34" | 35" | 36" |
| Pas | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 28,5" | 29.5" | 30" |
| Obvod boků | 27" | 28" | 29.5" | 30,5" | 32" | 33,5" | 35" | 36" | 37" |
| Vnitřní šev | 23,5" | 24,5" | 25,5" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32.5" |
| Kategorie | 7-8 let | 128 | 8-9 let | 134 | 9-10 let | 140 | 10-11 let | 146 | 11-12 let | 152 | 12-13 let | 158 | 13-14 let | 164 | 14-15 let | 170 | 15-16 let | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 123-128 cm | 129 - 134 cm | 135 - 140 cm | 141 - 146 cm | 147 - 152 cm | 153 - 158 cm | 159 - 164 cm | 165 - 170 cm | 171 - 176 cm |
| Hrudník | 64 cm | 67,5 cm | 71 cm | 74,5 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 89 cm | 91,5 cm |
| Pas | 59 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 66 cm | 63 - 68 cm | 70,5 cm | 73 cm | 74,5 cm | 76,5 cm |
| Obvod boků | 63 - 68 cm | 71 cm | 74,5 cm | 77,5 cm | 81 cm | 85 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Vnitřní šev | 59,5 cm | 62 cm | 65 cm | 63 - 68 cm | 70,5 cm | 73,5 cm | 76,5 cm | 79 cm | 82 cm |
Měření velikostí
Pomocí krejčovského metru změř svoje míry, zapiš si je a vyber si z naší tabulky odpovídající velikost.

Drž metr vodorovně a změř:
1. hruď, nejširší část
2. nejužší místo pasu.
3. Boky, kolem nejširší části. Měj nohy u sebe.
S metrem ve svislé poloze a změř:
4. Vnitřní šev od rozkroku k podlaze
5. Výšku od vrcholku hlavy k podlaze. Stůj zpříma.
Nesprávná velikost nebo barva?
Žádný problém, nabízíme výměnu velikosti zdarma a bezplatné vrácení zboží.








