Průvodce velikostmi
Pohlaví
Muži
Kategorie produktů
VELIKOSTI PÁNSKÝCH TRIČEK A TOPŮ
| Označení na štítku | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 32 1/2 – 34" | 34 1/2 – 36" | 36 1/2 – 39" | 39 1/2 – 42 1/2" | 43 – 46 1/2" | 47–51" | 51 1/2 – 56" |
| Pas | 27 1/2 – 29" | 29 1/2 – 31 1/2" | 32 – 34 1/2" | 35–38" | 38 1/2 – 42" | 42 1/2 – 47" | 47 1/2 – 52" |
| Boky | 32 – 33 1/2" | 34–36" | 36 1/2 – 39" | 39 1/2 – 42" | 42 1/2 – 45 1/2" | 46–49" | 49 1/2 – 53" |
| Označení na štítku | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
| Pas | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
| Boky | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Dlouhé
Dlouhé/vysoké velikosti jsou určené pro muže nad výškou 189 cm.
| Označení na štítku | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47" – 51" | 51 1/2" – 56" | 56 1/2" – 61" |
| Pas | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35" – 38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" | 52 1/2" – 57" |
| Boky | 34" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46" – 49" | 49 1/2" – 53" | 53 1/2" – 57" |
| Označení na štítku | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm | 143 - 154cm |
| Pas | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107 - 119cm | 120–132 cm | 133–145 cm |
| Boky | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
Krátké
Malé/krátké velikosti jsou určené pro muže s výškou do 175 cm.
| Označení na štítku | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | Šortky 2XL | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 32 1/2" – 34" | 34 1/2" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42 1/2" | 43" – 46 1/2" | 47" – 51" | 51 1/2" – 56" |
| Pas | 27 1/2" – 29" | 29 1/2" – 31 1/2" | 32" – 34 1/2" | 35" – 38" | 38 1/2" – 42" | 42 1/2" – 47" | 47 1/2" – 52" |
| Boky | 32" – 33 1/2" | 34" – 36" | 36 1/2" – 39" | 39 1/2" – 42" | 42 1/2" – 45 1/2" | 46" – 49" | 49 1/2" – 53" |
| Označení na štítku | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
| Pas | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
| Boky | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
PŘEPOČÍTEJ SVOU VELIKOST
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
MĚŘENÍ VELIKOSTÍ
Pomocí krejčovského metru změř svoje míry, zapiš si je a vyber si z naší tabulky odpovídající velikost.

Drž metr vodorovně a změř:
1. hruď, nejširší část
2. nejužší pas.
3. Boky, kolem nejširší části. Měj nohy u sebe.
S metrem ve svislé poloze a změř:
4. Vnitřní šev od rozkroku k podlaze
5. Výšku od vrcholku hlavy k podlaze. Stůj zpříma.
NESPRÁVNÁ VELIKOST NEBO BARVA?
Žádný problém, nabízíme výměnu velikosti zdarma a bezplatné vrácení zboží.
Pánská trička a topy
Všechny naše tabulky velikostí jsou založeny na běžných velikostech. Ať už hledáš v tabulce triček, bund, či mikin, všechny velikosti jsou založeny na stejných pravidlech.








